Commissions claires, aucun frais caché
Transparence totale – Aucun coût caché. Les tarifs affichés incluent toutes les taxes et les prestations de base.
| Type de bateau | Tarif journalier (HT) | Commission SailingLoc | Total TTC |
|---|---|---|---|
| Voilier ≤ 9 m | 120 € | 15 € | 162 € |
| Voilier 9–12 m | 210 € | 25 € | 282 € |
| Voilier > 12 m | 350 € | 40 € | 468 € |
| Catamaran | 450 € | 55 € | 606 € |
| Location journée (skipper inclus) | 200 € | 20 € | 264 € |
La commission SailingLoc est un pourcentage dégressif : 12% du montant HT pour les locations ≤ 7 jours, 10% au-delà. Elle inclut la mise en relation, le support client et l'assurance transaction. Aucune commission n'est prélevée sur la caution.